- BRIDGESTONE WHEEL
- DUNLOP WHEEL
- Advanti RACING WHEEL
- ミニバン
- セダン
- コンパクトカー
- 軽自動車
- SUV18インチ
- ハイエース200系・キャラバン
- インポートカー

|
|
■プレミアムセダン系タイヤ
※価格は全て消費税込みの現金特価価格です。
(作業工賃は含まれておりません)
※特価販売中の商品につきましては、2,000円商品券の対象外になります。ご了承ください。
| メーカー | BRIDGESTONE | DUNLOP | YOKOHAMA | MICHELIN | TOYO TIRE |
| 種類 | |||||
REGNO GR-XT |
VEURO VE302 |
ADVAN dB V551 |
PRIMACY LC |
PROXES C1S |
|
| サイズ | 価格 | ||||
| 275/30-19 | 55.800 | 46.700 | 56.000 |
||
| 265/30-19 | 52.600 | 53.000 |
|||
| 275/35-19 | 52.200 | 52.400 | |||
| 245/35-19 | 48.100 | 40.400 | 48.400 | 42600 | |
| 235/35-19 | 46.100 | 46.300 | |||
| 225/40-19 | 42.500 | 37.300 | |||
| 245/40-19 | 45.600 | 38.300 | 45.900 | 46.100 | 40.300 |
| 245/45-19 | 41.400 | 36.100 | 41.300 | 41.400 | 36.800 |
| 275/35-18 | 48.100 | ||||
| 265/35-18 | 46.600 | 39.000 | 47.000 | ||
| 255/35-18 | 44.100 | ||||
| 275/40-18 | 49.600 | 41.300 | |||
| 255/40-18 | 46.400 | ||||
| 245/40-18 | 40.900 | 34.400 | 41.300 | 36.200 | |
| 235/40-18 | 39.000 | 32.700 | 39.200 | 34.900 | |
| 225/40-18 | 38.500 | 32.400 | 38.800 | 34.100 | |
| 245/45-18 | 38.400 | 30.300 | 38.500 | 38.800 | 32.500 |
| 235/45-18 | 36.500 | ||||
| 225/45-18 | 33.300 特価販売中 |
27.900 | 34.300 | 34.600 | 29.100 |
| 215/45-18 | 31.500 | ||||
| 245/50-18 | 32.000 | ||||
| 235/50-18 | 30.400 | 25.500 | 30.400 | 30.500 | 26.900 |
| 225/50-18 | 29.500 | 23.700 | 29.600 | ||
| 225/55-18 | 29.000 | ||||
| 255/40-17 | 35.100 | ||||
| 245/40-17 | 33.400 | 33.400 | |||
| 245/45-17 | 35.500 | 28.000 | 35.600 | 30.500 | |
| 235/45-17 | 31.500 | 26.400 | 31.600 | 28.200 | |
| 225/45-17 | 29.700 | 24.800 | 29.700 | 25.300 | |
| 215/45-17 | 26.900 特価販売中 |
23.300 | 27.700 | 27.100 | 23.000 |
| 235/50-17 | 28.100 | 23.300 | 28.100 | 27.300 | 23.800 |
| 225/50-17 | 27.600 | 23.000 | 27.500 | 28.600 | 23.500 |
| 215/50-17 | 26.100 | 21.800 | 26.100 | 26.000 | 22.300 |
| 205/50-17 | 23.700 | ||||
| 235/55-17 | 28.000 | 27.800 | |||
| 225/55-17 | 26.500 | 22.300 | 26.500 | 27.300 | 22.000 |
| 215/55-17 | 24.300 特価販売中 |
20.900 | 25.100 | 24.400 | 20.400 |
| 215/60-17 | 18.300 | 21.200 | |||
| 225/50-16 | 19.700 | 20.800 | |||
| 205/50-16 | 21.000 | ||||
| 225/55-16 | 23.100 | 19.400 | 23.300 | 22.800 | 19.700 |
| 215/55-16 | 21.700 | 18.100 | 22.000 | 21.500 | 18.700 |
| 205/55-16 | 20.500 特価販売中 |
17.500 | 23.300 | 19.800 | 18.500 |
| 195/55-16 | 20.700 | ||||
| 235/60-16 | 18.900 | 22.600 |
22.000 | 19.400 | |
| 225/60-16 | 21.500 | 17.100 | 21.500 | 19.800 | 17.900 |
| 215/60-16 | 20.200 特価販売中 |
16.300 | 20.400 | 18.900 | 17.200 |
| 205/60-16 | 19.300 | 16.100 | 19.500 | 18.900 | 16.800 |
| 175/60-16 | 16.200 | ||||
| 215/65-16 | 21.300 | ||||
| 205/65-16 | 20.700 | 17.400 | 20.800 | 20.400 | 18.300 |
| 195/55-15 | 15.900 | ||||
| 205/60-15 | 14.800 | 17.700 | 17.300 | ||
| 195/60-15 | 16.600 | 14.000 | 16.700 | 16.200 | |
| 185/60-15 | 15.700 | ||||
| 215/65-15 | 18.700 | 15.700 | 18.700 | 18.400 | 16.200 |
| 205/65-15 | 16.900 特価販売中 |
13.700 | 17.200 | 16.600 | 14.700 |
| 195/65-15 | 15.600 特価販売中 |
12.600 | 15.700 | 15.200 | 13.500 |
| 185/65-15 | 14.200 | 11.800 | 14.000 | ||
| 175/65-15 | 12.500 | ||||
| 195/65-14 | |||||
| 185/65-14 | 11.600 | ||||
| 175/65-14 | 10.800 | ||||
| 195/70-14 | |||||
| 185/70-14 | 11.900 | ||||
※価格は全て消費税込みの現金特価価格です。 (作業工賃は含まれて下りません)
※特価販売中の商品につきましては、2,000円商品券の対象外になります。ご了承ください。
※GOOD-YEAR LS2000HybridUは数量限定商品につき品切れの際はご了承ください。
| メーカー | DUNLOP | YOKOHAMA | GOOD-YEAR | GOOD-YEAR | YOKOHAMA | FALKEN | BRIDGESTONE | MICHELIN | TOYO TIRES |
| 種類 | LEMANS 4 |
BluEarth -A |
EAGLE HybridU 数量限定 |
EAGLE |
DNA |
ZIEX ZE912 |
ECOPIA EX10 |
ENARGY SAVER |
ECO WALKER |
| サイズ | 価格 |
||||||||
| 275/30-19 | 40.600 | 29.800 | 44.500 | 33.800 | 34.400 | ||||
| 265/30-19 | 38.900 | 30.200 | 42.600 | 33.300 | 34.000 | ||||
| 275/35-19 | 38.000 | 30.100 | 31.600 | 32.200 | |||||
| 245/35-19 | 34.700 | 25.600 | 38.100 | 29.200 | 29.300 | ||||
| 235/35-19 | 33.200 | 24.500 | 36.400 | 28.000 | 28.600 | ||||
| 225/35-19 | 31.600 | 24.900 | 34.600 | 26.400 | 26.800 | ||||
| 215/35-19 | 31.400 | 23.700 | 34.400 | ||||||
| 245/40-19 | 33.100 | 38.600 | 24.400 | 36.200 | 27.900 | 27.800 | 38.000 | ||
| 225/40-19 | 30.500 | 35.600 | 22.600 | 33.500 | 36.400 | ||||
| 245/45-19 | 26.400 | 30.800 | 19.900 | 28.900 | 33.200 | ||||
| 275/35-18 | 28.500 | ||||||||
| 265/35-18 | 31.200 | 22.900 | 34.200 | 26.000 | 26.500 | ||||
| 255/35-18 | 29.500 | 22.800 | 24.600 | 25.100 | |||||
| 225/35-18 | 25.000 | ||||||||
| 275/40-18 | |||||||||
| 255/40-18 | 29.000 | 22.200 | |||||||
| 245/40-18 | 27.800 | 20.200 | 30.400 | 22.900 | 23.300 | ||||
| 235/40-18 | 26.400 | 20.200 | 28.900 | 20.800 | 22.300 | ||||
| 225/40-18 | 25.800 | 19.000 | 28.300 | 20.500 | 21.800 | ||||
| 215/40-18 | 26.500 | 19.500 | 29.000 | 21.800 | 21.900 | ||||
| 255/45-18 | 25.400 | 21.500 | |||||||
| 245/45-18 | 24.400 | 18.300 | 26.700 | 20.300 | 27.700 | ||||
| 235/45-18 | 23.900 | 17.900 | 26.200 | ||||||
| 225/45-18 | 21.600 | 25.300 | 16.200 | 23.700 | 17.300 |
18.500 | 24.900 | ||
| 215/45-18 | 21.800 | 23.900 | 18.300 | 25.400 | |||||
| 235/50-18 | 19.600 | 22.900 | 14.900 | 21.500 | 17.100 | 24.700 | |||
| 255/40-17 | 23.800 | 17.400 | 19.800 | 20.200 | |||||
| 245/40-17 | 22.600 | 18.900 | |||||||
| 235/40-17 | |||||||||
| 215/40-17 | 19.600 | 14.600 | 21.500 | 15.700 | 16.800 | ||||
| 205/40-17 | 19.700 | 14.500 | 21.600 | 16.400 | 16.700 | ||||
| 195/40-17 | 14.000 | ||||||||
| 245/45-17 | 25.100 | 29.200 | 18.900 | 27.500 | 21.100 | ||||
| 235/45-17 | 21.100 | 15.700 | 23.100 | 16.900 | 18.100 | ||||
| 225/45-17 | 19.400 | 22.600 | 14.500 | 21.200 | 16.600 | 21.900 | |||
| 215/45-17 | 18.500 | 21.700 | 13.700 | 20.300 | 14.800 | 15.800 | 21.400 特価販売中 |
18.200 | |
| 205/45-17 | 17.600 | 20.500 | 14.000 | 19.300 | 15.400 | ||||
| 235/50-17 | 20.000 | 15.200 | 17.600 | ||||||
| 225/50-17 | 19.500 | 22.700 | 14.400 | 21.300 | 15.700 | 16.700 | |||
| 215/50-17 | 18.400 | 21.600 | 13.700 | 20.200 | 14.800 | 15.700 | 18.100 | ||
| 205/50-17 | 16.900 | 19.700 | 12.300 | 18.500 | 13.800 | 19.100 | 16.400 | ||
| 225/55-17 | 18.700 | 21.800 | 14.000 | 20.400 | 15.900 | 21.400 | |||
| 215/55-17 | 16.000 | 18.700 | 12.000 | 17.600 | 12.700 | 13.800 | 18.300 | 16.000 | |
| 225/45-16 | |||||||||
| 215/45-16 | |||||||||
| 205/45-16 | 15.400 | 11.300 | 16.900 | 12.800 | 13.100 | ||||
| 195/45-16 | 13.500 | 10.400 | 14.800 | 11.400 | |||||
| 165/45-16 | 12.300 | 9.200 | 13.500 | 10.100 | |||||
| 165/50-16 | 11.700 | 8.600 | |||||||
| 225/50-16 | 16.100 | 12.700 | 13.700 | ||||||
| 205/50-16 | 14.300 | 16.700 | 10.400 | 15.700 | 11.300 | 12.000 | |||
| 195/50-16 | 14.300 | 12.600 | 14.300 | ||||||
| 195/55-16 | 13.300 | 15.500 | 9.600 | 14.600 | 10.600 | 11.200 | 15.100 | 11.200 特価販売中 |
13.100 |
| 225/55-16 | 15.700 | 17.200 | 13.300 | ||||||
| 215/55-16 | 14.800 | 17.300 | 10.800 | 16.200 | 11.800 | 12.600 | 16.900 | 14.600 | |
| 205/55-16 | 14.100 | 16.600 | 10.400 | 15.600 | 11.300 | 12.000 | 16.300 | 11.600 特価販売中 |
13.900 |
| 225/60-16 | 14.200 | 13.500 | 15.600 | 12.200 | |||||
| 215/60-16 | 13.300 | 15.500 | 12.800 | 14.600 | 11.600 | 15.600 特価販売中 |
13.100 | ||
| 205/60-16 | 13.000 | 15.100 | 12.600 | 14.200 | 10.800 | 14.700 | 13.300 | 12.600 | |
| 195/60-16 | 12.300 | 14.300 | 11.800 | 13.500 | 11.600 | ||||
| 175/60-16 | 10.700 | 12.600 | 10.500 | 11.700 | 10.100 | 12.200 | |||
| 205/65-16 | 13.700 | 16.200 | 12.500 | 15.200 | 12.100 | 16.400 | 13.400 | ||
| 195/65-16 | 14.000 | 12.600 | |||||||
| 195/50-15 | 10.800 | 8.000 | 11.900 | 8.700 | 9.300 | ||||
| 165/50-15 | 9.700 | 7.100 | 7.700 | 7.900 | 9.400 | ||||
| 195/55-15 | 10.800 | 12.700 | 8.000 | 11.900 | 8.700 | 9.200 | 11.100 | 10.600 | |
| 185/55-15 | 11.600 | 13.600 | 8.400 | 12.700 | 9.200 | 9.700 | 13.200 | 11.400 | |
| 165/55-15 | 9.000 | 6.700 | 7.600 | 7.700 | 10.200 | 8.900 | |||
| 205/55-15 | 9.200 | 13.900 | 10.500 | 10.600 | |||||
| 205/60-15 | 11.700 | 10.800 | 12.800 | 10400 | 9.600 | 12.100 | 11.600 | ||
| 195/60-15 | 10.900 | 12.800 | 10.100 | 12.000 | 9.900 | 9.100 | 12.600 | 11.400 | 10.700 |
| 185/60-15 | 10.400 | 12.100 | 10.100 | 11.400 | 9.300 | 8.500 | 11.900 | 10.700 | 10.300 |
| 175/60-15 | 9.800 | 11.400 | 9.100 | 8.500 | 7.800 | 11.000 | 10.000 | 9.700 | |
| 215/65-15 | 11.400 | 11.100 | 13.300 | 12.400 | |||||
| 205/65-15 | 11.800 | 13.800 | 11.500 | 13.100 | 10.500 |
10.000 | 13.500 | 11.200 | |
| 195/65-15 | 10.800 | 12.700 | 10.600 | 12.000 | 9.700 |
9.300 |
12.400 特価販売中 |
9.200 特価販売中 |
10.400 |
| 185/65-15 | 9.800 | 11.400 | 9.700 | 10.700 | 8.500 | 8.100 | 11.100 特価販売中 |
8.300 特価販売中 |
9.100 |
| 175/65-15 | 8.900 | 10.400 | 8.400 | 9.900 | 8.900 | 8.100 | |||
| 165/65-15 | 6.900 | 9.100 | 7.400 | ||||||
| 165/55-14 | 8.500 | 6.300 | 6.800 | 7.000 | 9.800 | ||||
| 155/55-14 | 7.600 | 5.500 | 6.000 | 6.100 | 8.500 | ||||
| 185/60-14 | 9.300 | 8.400 | 10.200 | 8.400 | 7.700 | ||||
| 175/60-14 | 8.600 | 8.300 | 9.400 | 7.900 | 7.300 | 9.900 | |||
| 195/65-14 | 8.500 | 8.100 | 10.000 | 9.200 | |||||
| 185/65-14 | 8.600 | 10.100 | 7.600 | 7.200 | 9.900 | 8.900 | 8.100 | ||
| 175/65-14 | 7.700 | 9.000 | 7.300 | 6.900 |
6.700 | 9.100 特価販売中 |
6.700 特価販売中 |
7.400 | |
155/65-14 |
6.800 | 5.700 | 7.700 | 6.100 | |||||
| 185/70-14 | 7.400 | 9.600 | 8.700 | 8.000 | |||||
| 175/70-14 | 6.700 | 8.500 | 7.700 | 7.300 | |||||
| 165/70-14 | 6.200 | 7.900 | 7.100 | 6.600 | |||||
一部記載していない種類やサイズも御座います。
こちらでご確認ください。
| ■ベーシックセダン系タイヤ |
※価格は全て消費税.込みの現金特価価格です。(作業工賃は含まれて下りません)
※特価販売中の商品につきましては、2,000円商品券の対象外になります。ご了承ください。
メーカー |
YOKOHAMA | BRIDGESTONE | BRIDGESTONE | YOKOHAMA | DUNLOP | TOYO TIRES | FALKEN |
| 種類 | BluEarth AE-01 |
SNEAKER ecopia |
SNEAKER SNK2 |
DNA ECOS |
ENASAVE EC202 | TEO plus |
SINCERA |
| サイズ | 価格 |
||||||
| 235/45-17 | 18.900 |
16.900 |
|||||
| 225/45-17 | 17.200 |
||||||
| 215/45-17 | 16.600 |
14.800 |
17.100 |
||||
| 205/45-17 | |||||||
| 225/50-17 | 17.400 |
15.700 |
|||||
| 215/50-17 | 16.500 |
14.800 |
17.000 |
||||
| 205/50-17 | |||||||
| 225/55-17 | 15.300 |
||||||
| 215/55-17 | 14.200 |
12.700 |
14.800 |
||||
| 205/50-16 | 12.500 |
11.300 |
|||||
| 195/50-16 | 13.200 |
||||||
| 205/55-16 | 15.300 |
12.700 |
11.300
|
13.000 |
|||
| 195/55-16 | 10.600 |
12.300 |
|||||
| 225/60-16 | 13.800 |
||||||
| 215/60-16 | 14.900 |
12.900 |
12.600 |
10.700 |
|||
| 205/60-16 | 14.100 |
12.300 |
12.000 |
||||
| 215/65-16 | 13.700 |
||||||
| 205/65-16 | 13.000 |
11,000 |
|||||
| 195/55-15 | 9.700 |
8.700 |
10.000 |
||||
| 185/55-15 | 12.500 |
10.500 |
9.200 |
10.700 |
|||
| 175/55-15 | 8.900 |
10.300 |
|||||
| 165/55-15 | 9.800 |
特価販売中 6.300 |
7.600 |
8.500 |
|||
| 205/60-15 | 11.300 |
10.400 |
10.800 |
||||
| 195/60-15 | 12.000 |
10.600 |
9.900 |
10.300 |
|||
| 185/60-15 | 11.400 |
9.900 |
9.300 |
9.600 |
|||
| 175/60-15 | 10.400 |
9.300 |
8.500 |
8.800 |
|||
| 215/65-15 | 12.100 |
11.400 |
11.900 |
10.300 |
|||
| 205/65-15 | 12.800 |
11.300 |
10.500 | 10.900 |
9,200 |
9.600 |
|
| 195/65-15 | 11.700 |
9.700 |
10.000 |
数量限定 特価販売 7.900 |
8.600 |
||
| 185/65-15 | 10.500 |
9.200 |
8.500 |
8.800 |
7.500 |
7.800 |
|
| 175/65-15 | 9.300 |
8.200 |
8.100 |
||||
| 165/65-15 | 7.400 |
6.900 |
7.300 |
6.400 |
|||
| 215/70-15 | 11.200 |
10.900 |
|||||
| 205/70-15 | 10.700 |
10.100 |
|||||
| 195/70-15 | 9.500 |
9.300 |
|||||
| 215/65-14 | 10.500 |
||||||
| 205/65-14 | 9.800 |
||||||
| 195/65-14 | 10.500 |
9.200 |
8.500 |
8.800 |
7.500 |
7.800 |
|
| 185/65-14 | 9.300 |
8.200 |
7.600 | 7.900 |
6.700 |
6.900 |
|
| 175/65-14 | 8.500 |
7.400 |
6.900 |
7.300 |
数量限定 特価販売 5.900 |
6.500 |
|
| 165/65-14 | 6.600 |
6.100 |
5.600 |
||||
| 155/65-14 | 7.000 |
5.400 特価商品 |
5.300 特価商品 |
5.700 |
5.900 |
数量限定 特価販売 5.200 |
5.100 |
| 205/70-14 | 9.600 |
||||||
| 195/70-14 | 8.800 |
8.400 |
8.600 |
7.600 |
|||
| 185/70-14 | 9.100 |
7.900 |
7.400 |
7.700 |
6.500 |
6.800 |
|
| 175/70-14 | 8.200 |
7.200 |
6.700 |
7.000 |
5.900 |
5.900 |
|
| 165/70-14 | 7.400 |
6.600 |
6.200 |
6.400 |
5.400 |
5.500 |
|
| 165/65-13 | 7.400 |
6.400 |
6.100 |
6.300 |
5.200 |
5.400 |
|
| 155/65-13 | 6.300 |
4.000 特価商品 |
5,200 |
数量限定 特価販売 4.000 |
4.600 |
3.700 特価販売中 |
|
| 185/70-13 | 6.800 |
7.100 |
6.200 |
||||
| 175/70-13 | 7.600 |
6.600 |
6.200 |
6.400 |
5.400 |
5.500 |
|
| 165/70-13 | 6.600 |
5.700 |
5.200 |
5.500 |
4.600 |
4.800 |
|
| 165/80-13 | 6.300 |
5.900 |
5.200 |
5.100 |
|||
| 155/80-13 | 6.700 |
5.700 |
5.700 |
4.900 |
4.800 |
||
| 145/80-13 | 5.800 |
4.600 |
4.900 |
4.200 |
4.100 |
||
| 155/70-12 | 4.200 |
4.600 |
3.600 |
3.800 |
|||
| 145/70-12 | 3.500 |
3.600 |
3.200 |
2.900 |
|||
| 145/80-12 | 3.800 |
4.000 |
3.700 |
3.500 |
|||
| 135/80-12 | 3.300 |
3.500 |
3.200 |
3.000 |
|||
一部記載していない種類やサイズも御座います。こちらでご確認ください。