- BRIDGESTONE WHEEL
- DUNLOP WHEEL
- Advanti RACING WHEEL
- ミニバン
- セダン
- コンパクトカー
- 軽自動車
- SUV18インチ
- ハイエース200系・キャラバン
- インポートカー

メーカー |
YOKOHAMA |
DUNLOP | BRIDGESTONE |
MICHELIN | TOYO TIRES | TOYO TIRES | GOOD-YEAR |
PIRELLI | メーカー |
商品名 |
MK4α SUV |
ICE CONTROL | 商品名 |
||||||
| 今季新発売 | |||||||||
| サイズ | サイズ | ||||||||
| 255/55-18 | 27.900 | 25.400 | 32.600 | 25.100 | 24.900 | 255/55-18 | |||
| 235/55-18 | 25.500 | 22.800 | 29.600 | 24.500 | 22.100 | 22.500 | 235/55-18 | ||
| 225/55-18 | 24.600 | 22.400 | 28.700 | 225/55-18 | |||||
| 275/60-18 | 24.500 | 22.400 | 29.000 | 23.200 | 21.300 | 275/60-18 | |||
| 265/60-18 | 23.700 | 21.700 | 28.000 | 23.200 | 21.800 | 21.200 | 265/60-18 | ||
| 255/60-18 | 22.900 | 20.800 | 255/60-18 | ||||||
| 235/60-18 | 21.400 | 19.300 | 24.900 | 21.000 | 18.600 | 19.400 | 特価 12.500 | 235/60-18 | |
| 225/60-18 | 20.600 | 18.300 | 24.300 | 18.900 | 18.500 | 225/60-18 | |||
| 225/65-18 | 20.100 | 17.900 | 23.500 | 19.000 | 225/65-18 | ||||
| 225/60-17 | 17.000 | 22.200 | 16.300 | 225/60-17 | |||||
| 215/60-17 | 18.300 | 16.700 | 21.200 | 14.700 | 215/60-17 | ||||
| 265/70-17 | 20.700 | 18.900 | 19.700 | 265/70-17 | |||||
| 225/65-17 | 18.000 | 16.200 | 20.900 | 17.900 | 15.700 | 16.100 | 特価 10.800 | 225/65-17 | |
| 235/65-17 | 19.400 | 16.900 | 22.700 | 18.900 | 18.200 | 16.800 | 11.500 | 235/65-17 | |
| 245/65-17 | 20.400 | 24.100 | 18.700 | 17.300 | 245/65-17 | ||||
| 265/65-17 | 21.600 | 18.900 | 25.000 | 21.400 | 20.200 | 18.500 | 265/65-17 | ||
| 275/65-17 | 22.300 | 19.600 | 25.900 | 22.100 | 21.000 | 19.100 | 275/65-17 | ||
| 235/60-16 | 16.400 | 17.600 | 16.000 | 235/60-16 | |||||
| 215/60-16 | 13.400 | 215/60-16 | |||||||
| 215/65-16 | 特価 14.200 | 13.700 | 17.500 | 13.800 | 12.600 | 215/65-16 | |||
| 205/65-16 | 10.900 | 205/65-16 | |||||||
| 275/70-16 | 19.800 | 17.200 | 23.100 | 20.000 | 18.600 | 17.000 | 275/70-16 | ||
| 265/70-16 | 18.900 | 16.900 | 22.100 | 18.900 | 17.900 | 16.500 | 265/70-16 | ||
| 245/70-16 | 18.200 | 16.200 | 21.100 | 18.500 | 17.000 | 15.900 | 245/70-16 | ||
| 235/70-16 | 16.800 | 15.200 | 19.800 | 16.600 | 16.000 | 14.800 | 235/70-16 | ||
| 225/70-16 | 15.600 | 14.200 | 18.100 | 15.400 | 15.100 | 14.100 | 225/70-16 | ||
| 215/70-16 | 14.900 | 13.500 | 17.400 | 14.800 | 13.000 | 13.400 | 215/70-16 | ||
| 215/80-16 | 14.400 | 215/80-16 | |||||||
| 175/80-16 | 12.000 | 10.800 | 14.000 | 10.500 | 175/80-16 | ||||
| 185/85-16 | 14.900 | 185/85-16 | |||||||
| 265/70-15 | 18.200 | 16.100 | 21.100 | 16.700 | 15.800 | 265/70-15 | |||
| 235/70-15 | 14.900 | 235/70-15 | |||||||
| 225/70-15 | 13.500 | 14.300 | 13.300 | 225/70-15 | |||||
| 215/70-15 | 13.500 | 12.700 | 15.800 | 215/70-15 | |||||
| 205/70-15 | 12.800 | 11.600 | 14.900 | 12.200 | 205/70-15 | ||||
| 225/80-15 | 15.700 | 14.300 | 18.300 | 15.200 | 13.800 | 225/80-15 | |||
| 215/80-15 | 14.700 | 13.300 | 17.100 | 14.300 | 13.000 | 215/80-15 | |||
| 195/80-15 | 12.600 | 11.500 | 14.800 | 12.300 | 195/80-15 | ||||
| 175/80-15 | 10.600 | 9.700 | 12.400 | 9.300 | 9.600 | 175/80-15 |
| 記載されていないサイズは、こちらでご確認ください。 |